СИП панели | Размер панели (мм) | Плита OSB-3 (мм) | Пенополистирол (мм) | Цена за шт.руб. |
Панели для внутренних стен | 2500х1250х124 | 12 | 100 | 5400 |
Панели для наружных и внутренних стен | 2500х1250х174 | 12 | 150 | 5950 |
Панели перекрытий и кровли | 2500х1250х224 | 12 | 200 | 6600 |
Панели перекрытий и кровли | 2500х620х224 | 12 | 200 | 3450 |
Панели для внутренних стен | 2800х1250х124 | 12 | 100 | 5850 |
Панели для наружных и внутренних стен | 2800х1250х174 | 12 | 150 | 6450 |
Панели перекрытий и кровли | 2800х1250х224 | 12 | 200 | 7150 |
Панели перекрытий и кровли | 2800х620х224 | 12 | 200 | 3750 |
Примечания
Состав СИП панели:
-пенополистирол марки ППС14 (ПСБ25). ООО «ТоргПласт»
-ОСП -3 (OSB-3) производитель «Калевала», «Кроношпан»
-однокомпонентный полиуретановый клей ООО «Авенир»
620мм – при ширине допускается отклонение +, — 2мм
Периметр панели глубина паза 50мм.
Продукция сертифицирована.
СВАИ ВИНТОВЫЕ
Сваи винтовые СВС (нкт) | Размер сваи (мм) | Толщина трубы (мм) | Лопасти сваи (мм) | Цена за шт.руб. |
Свая винтовая СВС - 73 нкт | 2000х73 | 5,5 | 250 | 2050 |
Свая винтовая СВС - 73 нкт | 2500х73 | 5,5 | 250 | 2390 |
Свая винтовая СВС - 73 нкт | 3000х73 | 5,5 | 250 | 2700 |
Свая винтовая СВС - 89 нкт | 2000х89 | 6,5 | 250 | 2800 |
Свая винтовая СВС - 89 нкт | 2500х89 | 6,5 | 250 | 3200 |
Свая винтовая СВС - 89 нкт | 3000х89 | 6,5 | 250 | 3600 |
Свая винтовая СВС - 89 нкт | 3500х89 | 6,5 | 250 | 4000 |
Оголовок металл. усилинный | 200х200х4 | 680 |
Компания ООО «СипХаус» произведет и выполнит на Вашем участке работы по монтажу фундамента свайного. Мы не боимся сложных задач! Крутим в любую погоду и в любое время года!
Работаем в Нижнем Тагиле и Свердловской области.
1.Изучим наш грунт,
2.Определяем длину сваи,
3.Изготовим нужное число свай (план дома обязательно)
4.Определяем дату монтажа (обычно это выходной у заказчика).
5. Все официально, договор поставки, договор подряда.